コースマップ
フルマラソン
10km・3km
給水 & 給食マップ
給水・給食ステーション
① 第1ステーション | 第1ステーション | 4.7km | 水、スポーツドリンク |
② 第2ステーション | 第2ステーション | 12.2km | お茶、スポーツドリンク |
③ 第3ステーション | 第3ステーション | 16.6km | クラウンメロン、水 |
④ 第4ステーション | 第4ステーション | 20.6km | 水、スポーツドリンク、栄養調整食品(カロリーメイト他) |
⑤ 第5ステーション | 第5ステーション | 22.9km | 給食、水(おにぎり、パン、法多山厄除だんご、バナナ など) |
⑥ 第6ステーション | 第6ステーション | 25.6km | 水、スポーツドリンク |
⑦ 第7ステーション | 第7ステーション | 30.7km | 水、スポーツドリンク、バナナ、法多山厄除だんご |
⑧ 第8ステーション | 第8ステーション | 34.8km | スイーツステーション(ワッフル、マフィン、マドレーヌ)水 など |
⑨ 第9ステーション | 第9ステーション | 37.4km | 給食、水、スポーツドリンク(パン、法多山厄除だんご、バナナ、あめ) |
- 数に限りがありますのでご了承ください。多少内容が変わる可能性があります。
- その他の給食内容は当HPにて紹介していきます。
アクセス
会場へのアクセス
- 愛野駅から徒歩約15分
- 袋井I.C.から車で約15分
- 掛川I.C.から車で約10分
- 駐車場から会場まで徒歩約10分
- できる限り公共交通機関をご利用ください。